12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 44 963 772 | 2 037 173 | |
Liikevaihdon muutos | -5.9 % | -95.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 703 359 | 9 125 277 | |
Liiketulosprosentti | 8.2 % | 447.9 % | |
Tilikauden voitto | 1 972 067 | 5 915 939 | |
Keskipalkka / kk | 3 567 | 4 228 | |
Henkilöstö | 24 | 12 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 4.4 % | -50.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1