5/2023
|
6/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 3 185 411 | 3 200 955 |
Liikevaihdon muutos | 31.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 94 476 | -141 634 |
Liiketulosprosentti | 3.0 % | -4.4 % |
Tilikauden voitto | 76 047 | -159 200 |
Keskipalkka / kk | 1 922 | |
Henkilöstö | 4 | 5 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 25.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1