12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 801 453 | 1 466 657 |
Liikevaihdon muutos | 6.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 126 766 | 348 469 |
Liiketulosprosentti | 15.8 % | 23.8 % |
Tilikauden voitto | 89 422 | 249 701 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1