9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 25 115 517 | 23 073 221 | |
Liikevaihdon muutos | 33.9 % | -8.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 5 195 958 | 697 359 | |
Liiketulosprosentti | 20.7 % | 3.0 % | |
Tilikauden voitto | 4 732 192 | -89 542 | |
Keskipalkka / kk | 6 820 | 7 036 | |
Henkilöstö | 115 | 125 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 30.7 % | 8.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1